メーカー | シチズン・システムズ |
---|---|
型番 | CT422 |
梱包サイズ | 17.2 x 4.1 x 2 cm |
色 | ホワイト |
サイズ | 1個 (x 1) |
電源 | バッテリー式 |
電池種別 | アルカリ |
リチウム電池パック | 電池内蔵 |
梱包重量 | 0.03 キログラム |
電池使用 | いいえ |
電池付属 | はい |
ブランド名 | シチズンシステムズ |
商品重量 | 10 グラム |
ブランド | シチズンシステムズ |
色 | ホワイト |
対象年齢 | 大人 |
付属コンポーネント | 無し |
外装素材 | プラスチック |
ユニット数 | 1 個 |
電源 | バッテリー式 |
モデル名 | シチズン電子体温計 CT-422 |
電池の個数 | 1 アルカリボタン電池 電池(付属) |
商品長 | 128 ミリメートル |
この商品 シチズンシステムズ シチズン 電子体温計CT422 | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | ¥768¥768 | -41% ¥1,000¥1,000 過去: ¥1,682 | -21% ¥1,382¥1,382 過去: ¥1,755 | -17% ¥918¥918 参考: ¥1,100 | -12% ¥1,060¥1,060 過去: ¥1,198 | ¥1,082¥1,082 |
配達 | 3月 30 日 - 4月 3 日にお届け | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | — | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | — |
お客様の評価 | ||||||
正確さ | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | — | 3.6 |
使いやすさ | 3.5 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | — | 2.6 |
安定性 | 3.6 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | — | — |
販売元: | くすりの勉強堂 | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp |
電源 | バッテリー式 | バッテリー式 | バッテリー式 | バッテリー式 | バッテリー式 | バッテリー式 |
メーカー | シチズン・システムズ |
---|---|
型番 | CT422 |
梱包サイズ | 17.2 x 4.1 x 2 cm |
色 | ホワイト |
サイズ | 1個 (x 1) |
電源 | バッテリー式 |
電池種別 | アルカリ |
リチウム電池パック | 電池内蔵 |
梱包重量 | 0.03 キログラム |
電池使用 | いいえ |
電池付属 | はい |
ブランド名 | シチズンシステムズ |
商品重量 | 10 グラム |
ASIN | B0012GC9PA |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち3.8 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 39,461位ホーム&キッチン (ホーム&キッチンの売れ筋ランキングを見る) - 39位わき式体温計 |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2022/5/25 |
「シチズン電子体温計CT422」は、水洗いができる防水機能の電子体温計です。前回値メモリー付き。抗菌ボディでいつも清潔にお使いいただけます。検温精度プラスマイナス0.1度の実測式。自動電源オフ機能付き。収納ケース付き。