背面材質 | プライウッド |
---|---|
ボディ材質 | プライウッド |
商品モデル番号 | YM-02/MH(S.C) |
メーカーにより製造中止になりました | いいえ |
カラー | マホガニー |
フレット指板材質 | ソリッドウッド |
ピックアップタイプ | 無し |
弦の材質 | ブロンズ |
表板の材質 | プライウッド |
弦数 | 6 |
ブリッジタイプ | 固定 |
材質 | プライウッド |
サイズ | 右利き用 |
ブランド | S.YAIRI(エス.ヤイリ) |
色 | マホガニー |
トップの素材タイプ | プライウッド |
本体材質 | プライウッド |
バック材質タイプ | プライウッド |
背面材質 | プライウッド |
---|---|
ボディ材質 | プライウッド |
商品モデル番号 | YM-02/MH(S.C) |
メーカーにより製造中止になりました | いいえ |
カラー | マホガニー |
フレット指板材質 | ソリッドウッド |
ピックアップタイプ | 無し |
弦の材質 | ブロンズ |
表板の材質 | プライウッド |
弦数 | 6 |
ブリッジタイプ | 固定 |
材質 | プライウッド |
サイズ | 右利き用 |
ASIN | B00ADCCR9M |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち4.1 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 533位楽器・音響機器 (楽器・音響機器の売れ筋ランキングを見る) - 3位スチール弦アコースティックギター |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2012/11/21 |
コンパクトなボディーでありながら、サウンド、塗装の質感など細部にこだわり最高のコストパフォーマンスを実現したS.Yairiのミニギター、YM-02。
ハイキングやバーベキューなどアウトドアのお供にも最適。いつでもどこでも気軽にギター演奏をお楽しみいただけます。
■Spec
TOP: Mahogany
SIDES & BACK: Mahogany
NECK: Nato
FINGERBOARD: Walnut
SCALE: 580mm / 20f
BRIDGE: Walnut
HARDWARE: Chrome
POSITION MARK: Dot
BODY BINDING: None
SOUNDHOLE BINDING: Heeringbone
CASE: Softcase
※メーカー生産ロットにより外観上のデザイン等が若干異なる場合がございますが、性能・用途・品質は同じとなります。
※メーカー生産ロットにより外観上のデザイン等が若干異なる場合がございますが、性能・用途・品質は同じとなります。
この商品 ![]() S.Yairi ヤイリ ミニアコースティックギター (ミニギター) Compact Acoustic Series YM-02/MH マホガニー [ソフトケース付属] 右利き用 | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | -5% ¥13,680¥13,680 過去: ¥14,392 | ¥35,253¥35,253 | ¥15,362¥15,362 | ¥16,300¥16,300 | -15% ¥16,889¥16,889 参考: ¥19,800 | -18% ¥19,755¥19,755 参考: ¥24,200 |
配達 | 4月 2 - 3 日にお届け | 最短で4月5日 金曜日のお届け予定です | 最短で4月5日 金曜日のお届け予定です | — | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | — |
お客様の評価 | ||||||
初心者用 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.3 |
音質 | 3.7 | 4.1 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 3.7 |
低音の音質 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | — | 2.5 | 3.5 |
軽さ | 4.8 | — | 4.2 | — | 4.6 | 4.5 |
使いやすさ | — | — | 3.9 | 4.2 | 4.1 | — |
販売元: | EbiSound | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | サクラ楽器 | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp |
手の向き | 右利き用 | 右利き用 | 右利き用 | 右利き用 | 右利き用 | 右利き用 |
文字列の数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
指板素材 | ソリッドウッド | — | — | — | ローズウッド | ローズウッド |
裏素材 | プライウッド | マホガニーウッド | マホガニーウッド | サテン | 該当なし | 該当なし |
トップ素材 | プライウッド | スプルースウッド | マホガニーウッド | スプルースウッド | 該当なし | 該当なし |
本体材質 | プライウッド | マホガニー, スプルース | マホガニー | マホガニー, スプルース | マホガニー | スプルース |
※メーカー生産ロットにより外観上のデザイン等が若干異なる場合がございますが、性能・用途・品質は同じとなります。