出力容量 | 端子台横向きタイプ | Push-inタイプ | 入力電圧 | 出力電圧 | 出力電流 |
---|---|---|---|---|---|
形番(ご注文形番) | 形番(ご注文形番) | ||||
15W | PS3V-015AF05C | − | AC100〜240V | 5V | 3.0A |
PS3V-015AF12C | − | 12V | 1.3A | ||
PS3V-015AF24C | − | 24V | 0.63A | ||
30W | PS3V-030AF05C | PS3V-030AF05P | 5V | 6.0A | |
PS3V-030AF12C | PS3V-030AF12P | 12V | 2.5A | ||
PS3V-030AF24C | PS3V-030AF24P | 24V | 1.3A | ||
50W | PS3V-050AF12C | PS3V-050AF12P | 12V | 4.5A | |
PS3V-050AF24C | PS3V-050AF24P | 24V | 2.3A | ||
100W | PS3V-100AF24C | PS3V-100AF24P | 24V | 4.5A | |
150W | PS3V-150AF24C | PS3V-150AF24P | 24V | 6.5A |
画面掲載資料は参考資料となります。
製品仕様につきましては、メーカの最新資料をご確認お願い致します。