Array
(
)
【ダハナビ】【最大43%Off 6/4 20:00〜6/11 01:59】 【公式ストア専用カラー】電動歯ブラシ フィリップス ソニッケアー プロテクト…の最安値を発見。フリマ、オークション、有名サイトとも価格比較できます。

【最大43%Off 6/4 20:00〜6/11 01:59】 【公式ストア専用カラー】電動歯ブラシ フィリップス ソニッケアー プロテクト…
【最大43%Off 6/4 20:00〜6/11 01:59】 【公式ストア専用カラー】電動歯ブラシ フィリップス ソニッケアー プロテクト…
価格:23,109円
価格:23,109円
還元ポイント:0ポイント
商品説明
プロテクトクリーン プラス ホワイトミント HX6421/10| 本体カラー | ホワイトミント |
|---|
| 本体サイズ(H×W×D) | 252 x 31 x 28 mm |
|---|
| 本体重量 | 133g |
|---|
| 電源方式 | 充電式(専用充電器使用) |
|---|
| 充電時間/使用時間 | 約48時間/約 2 週間(満充電後、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回の場合) |
|---|
| 対応電圧 | AC100-240V, 50/60Hz(海外電圧対応) |
|---|
| 同梱品 | ハンドル ホワイトプラスブラシヘッド ホワイトプラスブラシヘッドコンパクト 舌磨きブラシヘッド 充電器台 |
|---|
| 機能 | ・音波テクノロジーによる働き ・手磨きと比較して最大7倍の歯垢を除去*1 ・約7日間で歯本来の自然な白い歯に*2 ・歯ぐきの健康を推進 ・2つのモードで、お好みの磨き方が選べる ・ブラシヘッド交換時期をわかりやすく、ランプでお知らせ ・カドペーサー機能(30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせする機能) ・イージースタート機能で振動に徐々に慣れて、電動歯ブラシ初心者対応 ・ミクロの凹凸が舌の溝にやさしく入り込み、舌にたまった汚れを除去 ・日本の歯科医・歯科衛生士の使用率/推奨率16年連続No.1の電動歯ブラシブランド*3 *1ホワイトプラスブラシヘッド使用時/クリーンモード使用時/フィリップス調べ *2ホワイトプラスブラシヘッド使用時/ホワイトモード使用時/手磨きと比べて/フィリップス調べ(個人差があります) *3POHC 2023 Dental Professional Tracking Research 調べ |
|---|
| 保証 | 2年間保証(ハンドル・充電器台) |
|---|
| JANコード | 8720689027373 |
|---|
プレミアムオールインワン HX9093/67| 本体カラー | ホワイト |
|---|
| 本体サイズ(H×W×D) | 86×13.2×19.4 mm |
|---|
| 本体重量 | 4.6g |
|---|
| 機能 | ・RFID対応ブラシ |
|---|
| JANコード | 8710103963615 |
|---|
ホワイトプラスコンパクト HX6073/67| 本体カラー | ホワイト |
|---|
| 本体サイズ(H×W×D) | 86×18×22 mm(キャップ含む) |
|---|
| 本体重量 | 約7g |
|---|
| 同梱品 | ホワイトプラス替えブラシ コンパクト 3本 |
|---|
| 機能 | ・RFID対応ブラシヘッド ・交換時期お知らせ機能 |
|---|
| JANコード | 8710103854906 |
|---|
ジェントルプラス HX6053/94| 本体サイズ(H×W×D) | 90 x 18 x 25 mm |
|---|
| 本体重量 | 7.5g |
|---|
| 機能 | ・ソニッケアーブラシヘッドで最も細い毛*1を採用 ・3000本以上の毛を植毛し、やさしくしっかり磨く ・歯と歯ぐきにやさしいのに、歯垢除去力は手磨きの最大5倍*2 ・2週間で歯ぐきの健康を推進*3 ・RFID*4対応ブラシで、適切なモードとブラシ交換をお知らせ ・70%バイオ由来のプラスチック採用*5 *1 2024年1月現在 *2 手磨きと比べ/クリーンモードで2週間使用時 / フィリップス調べ *3 手磨きと比べ / フィリップス調べ *4 非接触で情報を読み書きする通信技術 *5 マスバランス方式、ブラシの柄の部分において |
|---|
| JANコード | 8720689020022 |
|---|
| 対応機種 | フィリップス ソニッケアー 全ての充電式電動歯ブラシ *ソニッケアーキッズ、ソニッケアーeシリーズ、Philips Oneを除く |
|---|
クリーンプラス HX9023/67| 本体カラー | ホワイト |
|---|
| 本体サイズ(H×W×D) | 86×18×22 mm(キャップ含む) |
|---|
| 本体重量 | 約7g |
|---|
| 同梱品 | クリーンプラス替えブラシ レギュラー 3本 |
|---|
| 機能 | ・RFID対応ブラシヘッド ・交換時期お知らせ機能 |
|---|
| JANコード | 8710103854951 |
|---|
| 対応機種 | フィリップス ソニッケアー 全ての充電式電動歯ブラシ ※ソニッケアーキッズ、eシリーズを除く |
|---|
商品名のテキストを使ってショップ、デパート、スーパー、フリーマーケット等の著名なサイトで更に広い範囲から最安値を見つけることができます。上記の販売店リストには出ていないショップも含まれます。情報系のサイトを選択することでこの商品の使用方法や記事等も検索できます。検索をした結果はタブで開かれます。商品名等から150サイトで更に最安値を見つけられます。
上記では対象とするサイトの件数が150サイトですが、ツール(無料)を導入頂くと600以上のサイトについて同時検索ができるようになります。
この商品が属するジャンルについて各モールの売れ筋商品を比較できます。また、左欄のジャンルを選択すると、その選択されたジャンルに関する各モールの売れ筋商品に切り替わります。更に、各モール名の下に表示されたボックスをクリックし、モール毎に個別にジャンルを指定することもできます。
Copyright © DAHA(ダハ) Corporation. All Rights Reserved.