Array ( )


【SS期間中 P2倍】メーカー在庫限り RICOH THETA リコー シータ SC2 | 全天球 カメラ 360度 高速 無線転送 ノイズ低減…



















■Design-すべての人が気軽に360°を楽しめるように
■Creativity-編集機能であなただけの画像を作成
■Share-専用アプリで、どこからでも簡単に世界へ共有



| ■ 製品スペック |
| 製品名 | RICOH THETA SC2 |
| 外形・寸法 | 45.2mm(幅)×130.6mm(高さ)×22.9mm(17.9mm*6)(奥行き) |
| 質量 | 約104g |
| 静止画解像度 | JPEG:5376×2688 |
| 動画解像度/フレームレート/ビットレート | 4K:3840×1920/29.97fps/54Mbps(High),32Mbps(Low) 2K:1920×960/29.97fps/16Mbps(High),8Mbps(Low) |
| ライブストリーミング解像度/フレームレート(USB) | - |
| マイク | モノラル |
| 記録媒体/記録可能枚数、時間*2 | 内蔵メモリー 約14GB 静止画:約3,000枚 動画(1回の記録時間):最大3分*3 動画(合計の記録時間):(4K)約32分、(2K)約115分 |
| 対応アクセサリー | 三脚/スタンド(三脚ねじ穴付属)/水中ハウジングケース(TW-1) |
| 同梱品 | ソフトケース、USBケーブル |
| 撮影距離 | 約10cm〜∞(レンズ先端より) |
| 撮影モード | 静止画:オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル *2動画:オート |
| 露出制御モード | プログラムAE、シャッター優先AE、ISO優先AE、マニュアル |
| 露出補正 | 静止画・動画:-2.0〜+2.0EV 1/3EVステップ *2 |
| ISO感度(標準出力感度) | 静止画:(オート)ISO64〜1600、上限設定可能、(ISO優先、マニュアル)ISO64〜3200 *2 動画:(オート)ISO64〜6400、上限設定可能 |
| ホワイトバランスモード | 静止画・動画:オート、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、水中、色温度(2500K〜10000K) *2 |
| シャッタースピード | 静止画:(オート)1/25000秒〜1/8秒 (シャッター優先)1/25000秒〜1/8秒*2 (マニュアル)1/25000秒〜60秒*2 動画:(オート) 1/25000秒〜1/30秒 |
| 撮影時機能 | 静止画:ノイズ低減、DR補正、HDR合成、インターバル撮影、マルチブラケット撮影、セルフタイマー(2,5,10秒)、マイセッティング 動画:セルフタイマー(2秒,5秒,10秒)、マイセッティング Preset:顔、夜景、車窓 |
| 電源 | リチウムイオンバッテリー(内蔵) *4 |
| 電池寿命 | 静止画:約260枚*5 動画:約60分*5 |
| 記録ファイル形式 | 静止画:JPEG(Exif Ver2.3) DCF2.0準拠 動画:MP4(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:AAC-LC(モノラル)) |
| 外部インターフェース | microUSB:USB2.0 |
| リモートレリーズ | CA-3に非対応 |
| レンズ構成 | 6群7枚 |
| レンズ_F値 | F2.0 |
| 撮像素子_サイズ | 1/2.3(×2) |
| 有効画素数 | 約1200万画素(×2) |
| 出力画素数 | 約1400万画素相当 |
| 無線準拠規格 | IEEE802.11 b/g/n (2.4GHzのみ)Bluetooth 4.2 |
| 無線対応チャネル | 2400MHz 〜 2483.5MHz |
| 無線_通信プロトコル(WLAN) | HTTP(Open Spherical Camera API v2対応) |
| 無線_通信プロトコル(Bluetooth) | GATT(Generic Attribute Profile) |
| 使用温度範囲 | 0℃〜40℃ |
| 使用湿度範囲 | 90%以下 |
| 保存温度範囲 | -20℃〜60℃ |
| 保証期間 | 1年 |
*1 枚数および時間はあくまでも目安です。撮影状況により異なります。
*2 モード変更やマニュアル設定にはスマートフォンが必要です。
*3 連続して撮影を行うなど、内部温度が上昇した場合は自動終了します。
*4 付属のUSBケーブルでパソコンに接続して、充電してください。
*5 撮影可能枚数および時間は当社測定方法による目安であり、使用条件により変わります。
*6 レンズ部を除く。

<!--レビュークーポン-->