| 商品名 | 【BASE YAKISOBA】ソース焼きそば |
|---|
| 商品区分 | 家庭用 |
|---|
| 内容量 | 1個 86g(めん65g) |
|---|
|
| ユニット数 | 4個 |
|---|
| 原材料 | めん〔小麦全粒粉(国内製造)、小麦たんぱく、小麦粉、大豆粉、還元水飴、米ぬか粉、植物油脂、海藻粉末、ドロマイト、粉末油脂、昆布粉末、酵母〕、添付調味料(植物油脂、砂糖、食塩、粉末ソース、香辛料、あおさ、粉末しょうゆ、ポークエキス)、かやく(粒状大豆たんぱく、キャベツ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、かんすい、乳化剤、酸味料、V.C、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に小麦・大豆・豚肉・ごまを含む) |
|---|
| アレルギー表示 | 小麦・大豆・豚肉・ごま ※本製品に使用しているあおさはエビ、カニが混ざる漁法で捕獲しています。 |
|---|
| 賞味期限 | お届け希望日から約2ヶ月 |
|---|
| 温度帯 | 常温 |
|---|
| 販売者 | ベースフード株式会社 東京都目黒区中目黒5-25-2 |
|---|
| 製造者 | <製造者はこちら> |
|---|
| 商品説明 | 香ばしいソースがどこか懐かしく飽きのこないソース焼きそば。カロリー控えめでやさしい味わい。たんぱく質15.2g入り。
|
|---|
| 商品名 | BASE BREAD プレーン |
|---|
| 商品区分 | 家庭用 |
|---|
| 内容量 | 1袋 1個入り 69g *2袋で1食分の栄養素となります。 |
|---|
|
| ユニット数 | 4袋 |
|---|
| 原材料 | 小麦全粒粉(国内製造)、大豆粉、小麦たんぱく、還元水飴、卵、ライ麦全粒粉、粗糖、油脂加工食品、米ぬか粉、パン酵母、チアシード、醸造酢、海藻粉末、サトウキビ抽出物、粉末油脂、昆布粉末/増粘剤(加工でん粉、キサンタン)、調味料(有機酸等)、酸味料、乳化剤、(一部に小麦・卵・大豆を含む) |
|---|
| アレルギー表示 | 小麦・卵・大豆・乳成分
|
|---|
| 賞味期限 | お届け希望日から約2週間 |
|---|
| 温度帯 | 常温 |
|---|
| 販売者 | ベースフード株式会社 東京都目黒区中目黒5-25-2 |
|---|
| 製造者 | <製造者はこちら> |
|---|
| 商品説明 | 26種のビタミン&ミネラル、13.5gのたんぱく質、3.4gの食物繊維など、からだに必要な栄養素がぎゅっとつまった完全栄養パン※1。 糖質約30%OFF※2。いそがしくて自炊ができないときでも、かんたんにおいしく栄養がとれるよう開発しました。
朝食におすすめ ふんわり食感の全粒粉パン
全粒粉をベースに、大豆やチアシードなど、栄養豊富な自然食材を10種類以上ブレンド。ジャムやチョコクリームをあわせたり、サンドイッチやハンバーガーにしたり、アレンジ自在です。もちろん、そのままでもおいしく食べられます。
※1 1食分(2袋)で、栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウム以外のすべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む ※2 BASE BREADチョコレートと、日本食品標準成分表(八訂)増補2023年より、菓子パン あんなしとの比較。(同量) |
|---|
| 保存方法 | 直射日光をさけ、冷暗所で保存してください。 |
|---|
完全栄養食 ※1食分(2袋)で、栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウム以外のすべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む
低糖質 ※日本食品標準成分表2020年版(八訂)より、ロールパンとの比較(同量)
※パッケージが一部リニューアルされた物が届く可能性があります。