ラジカル制御で紫外線による塗膜の劣化を抑え、シリコン樹脂塗料を超える耐久性を実現
パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、パーフェクトプライマーとの組み合わせにより、
さらに美しい外観を得ることができます。
| 商品明細 |
|---|
| メーカー名 | 日本ペイント(株) |
|---|
| 商品名 | ファインパーフェクトトップ |
|---|
| 商品説明 | 外壁用塗料・高耐久・低汚染・防藻・防かび性を持った弱溶剤形塗料です。
|
|---|
| 適用下地 | サイディングボード面・コンクリート面・モルタル仕上げ面 塗り替え改修面(アクリルリシン、吹付タイル) |
|---|
| 注意 | フッ素および無機コーティングした窯業サイディングボードへの適用は避けて下さい。 仕様につきましては下記をご参照ください。
|
|---|
塗り方
適用下塗り材として
○
パーフェクトフィラー(下地を波型に変える)○
ウルトラシーラー3(下地の模様を生かす)○
パーフェクトサーフ(下地の模様を生かしつつ、尚且つ濃い色から薄い色への塗り替えが容易)
ここではパーフェクトサーフでの塗り替えをご紹介いたします。
| 工程 | 塗料名 | 塗り回数 | 使用量 (kg/m2/回) | 塗り重ね 乾燥時間(23℃) | 希釈剤 | 希釈率 | 塗装方法 |
下地 調整 | ほこり、汚れを除去し清掃する(高圧洗浄機などできれいに洗う) 釘頭がさびている場合は、サンドペーパーなどを用いてさびを除去し、 さび止めとして一液ハイポンファインデクロなどで拾い塗りする。 |
|---|
| 下塗り | ニッペファインパーフェクトサーフ | 1 | 0.20〜0.40 (kg/m2/回) | 3時間以上 | 塗料シンナー | 2〜5 | 刷毛 ウールローラー |
| 上塗り | ニッペファインパーフェクトトップ | 2 | 0.11〜0.17 (kg/m2/回) | 3時間以上 | 塗料シンナー | 3〜5 | 刷毛 ウールローラー |
※溶剤系塗料の為、室内での塗装は必ず換気をして下さい。また、外部での塗装においても、換気口・空気取入口などに養生を行い、溶剤蒸気が室内に入らないように注意してください。 居住者へのご配慮をお願い致します。