Array ( )


南アフリカの実力が分る ソムリエ麦ちゃん厳選赤だけ6本セット 南アフリカワイン【送料無料】【赤ワインセット】











| マン・ファミリーワインズ ピノタージュ セラー・セレクション | |
|---|---|
![]() | |
| ■タイプ | 赤 (Red Wine) |
| ■ボディー | やや重 |
| ■産地 | 南アフリカ W.O.ケープ・コースト (South Africa) |
| ■ぶどう品種 | ピノタージュ91% グルナッシュ7% サンソー2% (Pinotage) |
| ■生産者 | マン・ファミリー・ワインズ |
| ■熟成・醸造 | 新樽20% アメリカンオークとフレンチオークで12カ月熟成 |
| ■アルコール度数 | 13.5% |
| 麦ちゃんテイスティングコメント プラム、アメリカンチェリーをイメージする果実香、スミレの花、カラメル香、僅かに胡椒などのスパイス香などが香ります。口の中に… 続きはコチラをご覧下さい⇒ 麦ちゃん評価 3.85点 | |
| ゾルフリート・シルバーマイン・アルジェンタム | |
|---|---|
![]() | |
| ■タイプ | 赤 (Red Wine) |
| ■ボディー | 重 |
| ■産地 | 南アフリカ W.O.ステレンボシュ-バンフック小地区 |
| ■ぶどう品種 | メルロ53% カベルネソーヴィニヨン30% カベルネ・フラン16% プチベルド1% (Blend) |
| ■生産者 | ゾルフリート |
| ■熟成・醸造 | 収穫されたブドウはステンレスタンクで自然発酵。優しくプレス後、フレンチオークの古樽と4600Lのフードルでマロラクティック発酵を経て12ヵ月熟成 |
| ■アルコール度数 | 14.5% |
| 麦ちゃんテイスティングコメント カシス、プラムなどを思わせる果実香、カラメル香、ナッティーな風味、木質香、燻し香、胡椒・ナツメグなどのスパイス香などが複雑に… 続きはコチラをご覧下さい⇒ 麦ちゃん評価 4.05点 | |
| ステラー・ランニングダック シラーズ | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ■タイプ | 赤 (Red Wine) | |
| ■ボディー | やや重 | |
| ■産地 | 南アフリカ W.O.ウエスタン・ケープ (South Africa) | |
| ■ぶどう品種 | シラーズ100% (Syrah) | |
| ■生産者 | ステラー・ワイナリー | |
| ■熟成・醸造 | ステンレスタンクで醗酵、熟成 ボトリングの際に窒素ガスを注入して酸化を防いでいる(2022年ヴィンテージ情報) | |
| ■アルコール度数 | 13.0% | |
| 麦ちゃんテイスティングコメント ブルーベリー、プラムなどを思わせる果実香、黒糖、胡椒・シナモンなどのスパイス香などが香ります。口の中に濃縮したブルーベリーを… 続きはコチラをご覧下さい⇒ 麦ちゃん評価 3.85点 | ||
| ウルフトラップ レッド | |
|---|---|
![]() | |
| ■タイプ | 赤 (Red Wine) |
| ■ボディー | やや重 |
| ■産地 | 南アフリカ W.O.ウエスタン・ケープ (South Africa) |
| ■ぶどう品種 | シラー79% ムールヴェードル20% ヴィオニエ1% (Blend) |
| ■生産者 | ブーケンハーツクルーフ |
| ■アルコール度数 | 14.0% |
| 麦ちゃんテイスティングコメント プラム、カシスなどを思わせる果実香、シナモン・ナツメグなどのスパイス香、燻し香などが香ります。口の中に程よい濃縮感あるプラムを… 続きはコチラをご覧下さい⇒ 麦ちゃん評価 3.85+点 | |
| ロバートソン ルビー・カベルネ | |
|---|---|
![]() | |
| ■タイプ | 赤 (Red Wine) |
| ■ボディー | やや重 |
| ■産地 | 南アフリカ W.O.ロバートソン (South Africa) |
| ■ぶどう品種 | ルビー・カベルネ100%(カベルネ・ソーヴィニヨンとカリニャンの交配品種) (Other) |
| ■生産者 | ロバートソン |
| ■熟成・醸造 | ステンレスタンクで発酵、熟成 樽熟成は無し |
| ■アルコール度数 | 13.0% |
| 麦ちゃんテイスティングコメント ブルーベリー、プラムのジャムをイメージする果実香、黒糖、スモーキーな風味、グリーンテイスト、動物的ニュアンス… 続きはコチラをご覧下さい⇒ 麦ちゃん評価 3.85+〜3.9点 | |
| マン・ファミリー・ワインズ カベルネ・ソーヴィニョン セラー・セレクション | |
|---|---|
![]() | |
| ■タイプ | 赤 (Red Wine) |
| ■ボディー | 中庸 |
| ■産地 | 南アフリカ W.O.ケープ・コースト (South Africa) |
| ■ぶどう品種 | カベルネ・ソーヴィニョン85% プチヴェルド8% サンソー5% トウリガナシオナル2% (Cabernet Sauvignon) |
| ■生産者 | マン・ファミリー・ワインズ |
| ■熟成・醸造 | 24-28度で5日間発酵 柔らかく圧搾後、マロラクティック発酵 10ヶ月樽熟成後、フィルターで濾過し、瓶詰め |
| ■アルコール度数 | 13.5% |
| 麦ちゃんテイスティングコメント ブルーベリー、プラムなどを思わせる果実香、杉の葉をイメージする青味の要素、カラメル香、燻し香、胡椒などの… 続きはコチラをご覧下さい⇒ 麦ちゃん評価 3.85+〜3.9点 | |
