商 品 詳 細 | |
商品名 | たかはた果樹園 フルーツコンポート黄金桃 |
名称 | コンポート |
原材料 | 黄もも、砂糖、酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)) |
内容量 | 350g(シロップ含む)固形量200g |
栄養成分 | 100g当り エネルギー:85kcal、たんぱく質:0.5g、脂質:0.1g、炭水化物:20.6g、ナトリウム:4mg、カルシウム:3mg |
賞味期限 | パッケージに記載。 |
保存方法 | 直射日光を避けて、涼しい場所に保存 |
製造者 | (株)たかはた果樹園 山形県東置賜郡高畠町大字元和田2771 |
※離島へお届けの場合、別途送料をご負担いただきます。 |