名称 | わさび漬 |
内容量 | 110g |
原材料名 | わさび、漬け原材料(酒かす、食物繊維、砂糖、食塩、からし粉、還元水飴)/調味料(アミノ酸) |
原料 原産地名 | 国産 |
賞味期限 | 32日間 |
保存方法 | 要冷蔵 (10℃以下) |
製造者 | 株式会社 田丸屋本店 静岡市駿河区下川原5-34-18 |
栄養成分表示 (100gあたり) |
---|
熱量 | 159kcal |
たんぱく質 | 7.7g |
脂質 | 1.7g |
炭水化物 | 30.3g |
食塩相当量 | 2.4g |
名称 | おろしわさび |
内容量 | 28g |
原材料名 | 本わさび(国産)、還元水飴、食塩、コーンフラワー/加工でん粉、環状オリゴ糖、セルロース、香料、酸味料 *同じラインで大豆、小麦を使用した製品を製造しています。 |
賞味期限 | 製造日より3ヶ月間 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
製造者 | 株式会社田丸屋本店 静岡市駿河区下川原5-34-18 054-258-1115 |
栄養成分表示 (100gあたり) |
---|
熱量 | 181kcal |
たんぱく質 | 1.1g |
脂質 | 0.2g |
炭水化物 | 43.7g |
食塩相当量 | 5.3g |
名称 | わさび塩 |
内容量 | 20g |
原材料名 | 食塩(国内製造)、マルトース、昆布粉末、わさび/香料 |
賞味期限 | 製造日より365日間 |
保存方法 | 直射日光を避けて保存してください |
製造者 | 株式会社田丸屋本店 静岡市駿河区下川原5-34-18 |
栄養成分表示 (1本20gあたり) |
---|
熱量 | 45kcal |
たんぱく質 | 0.4g |
脂質 | 0.1g |
炭水化物 | 10.6g |
食塩相当量 | 8.1g |
名称 | わさび加工品 |
内容量 | 28g |
原材料名 | わさび(国産)、食塩、麦芽糖、醸造酢、食物繊維、食用植物油脂、レモン/ソルビトール、セルロース、加工でん粉、香料、香辛料抽出物、酸味料、酸化防止剤(V.C)、安定剤(キサンタン) |
賞味期限 | 製造日より12か月 |
保存方法 | 直射日光を避け涼しいところに保存してください。 開封後は要冷蔵。 |
製造者 | 株式会社田丸屋本店 静岡市駿河区下川原5-34-18 054-258-1115 |
栄養成分表示 (1本28gあたり) |
---|
熱量 | 73kcal |
たんぱく質 | 0.1g |
脂質 | 1.1g |
炭水化物 | 15.5g |
食塩相当量 | 2.0g |
名称 | ふりかけ |
内容量 | 22g |
原材料名 | いりごま(国内製造)、でん粉、食塩、糖類(砂糖、ぶどう糖)、かつお削りぶし、のり、でん粉分解物、醤油、わさび、あおさ、かつおぶし粉末、抹茶粉末、小麦粉、さばぶし粉末、乾燥全卵、発酵調味液、かつおエキス粉末、酵母エキス、しょうが粉末、たん白加水分解物、たまねぎ粉末/調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、着色料(V.B2)、酸化防止剤(V.E)、(一部にごま・大豆・小麦・さば・卵を含む) |
賞味期限 | 製造日より1年 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しい場所に保存して下さい。 |
製造者 | 株式会社田丸屋本店 静岡市駿河区下川原5-34-18 054-258-1115 |
栄養成分表示(推定値) (1袋22gあたり) |
---|
熱量 | 81kcal |
たんぱく質 | 4.2g |
脂質 | 2.6g |
炭水化物 | 10.3g |
食塩相当量 | 4.0g |