名称 | わさび漬 |
原材料名 | わさび、漬け原材料(酒かす、食物繊維、砂糖、食塩、からし粉、還元水飴)/調味料(アミノ酸) |
原料 原産地名 | 国産 |
名称 | かす漬[数の子わさび漬] |
原材料名 | 数の子、わさび、漬け原材料(酒かす、砂糖、からし粉、食物繊維、食塩、還元水飴)/調味料(アミノ酸等:大豆由来) |
原料 原産地名 | 国産(わさび)、アメリカ、カナダ(数の子) |
名称 | かす漬[ソフトわさび漬] |
原材料名 | 守口大根、わさび、白うり、きゅうり、漬け材料(酒かす、砂糖、還元水飴、食塩、からし粉)/調味料(アミノ酸等) |
原料 原産地名 | 国産(守口大根、わさび、白うり、きゅうり) |
名称 | つくだ煮[わさびのり] |
原材料名 | 醤油(小麦・大豆を含む、国内製造)、水飴、砂糖、のり、還元水飴、からし粉、わさび、酵母エキス、食塩/カラメル色素、増粘剤(加工でん粉、タマリンドガム)、調味料(アミノ酸)、香料 |
名称 | わさびみそ |
原材料名 | 米みそ(大豆を含む、国内製造)、砂糖、還元水飴、わさび、発酵調味料、水あめ、からし粉、食塩 |
内容量 | 175g |
賞味期限 | 25日間 |
方法方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
製造者 | 株式会社田丸屋本店 静岡市駿河区下川原5-34-18 |
*つくだ煮(わさびのり)で使用しているのりは、エビやカニが混ざる漁法で採取しています |
栄養成分表示 [1種1パック(35g)当たり) |
---|
わさび漬 | 数の子 わさび漬 | ソフト わさび漬 | わさびのり | わさびみそ | |
エネルギー | 56kcal | 51kcal | 55kcal | 55kcal | 98kcal |
たんぱく質 | 2.7g | 3.2g | 1.9g | 2.2g | 2.0g |
脂質 | 0.6g | 0.7g | 0.3g | 0.2g | 0.1g |
炭水化物 | 10.6g | 10.4g | 11.3g | 11.2g | 22.2g |
食塩相当量 | 0.8g | 0.8g | 1.4g | 1.9g | 1.5g |