![]() |
名 称 | 明治 北海道十勝フレッシュクリーム45 |
---|---|
内容量 | 1000ml×2本 |
原材料 | 生乳(国産) |
成分組成 | 乳脂肪分:45.0% |
主要栄養成分 | 100g当たり エネルギー423kcal、たんぱく質1.8g、脂質45.0g、炭水化物2.7g、ナトリウム24mg、食塩相当量0.060g |
賞味期限 | 当店出荷時10日〜6日(未開封) |
配送方法 | ![]() |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
備考 | ※こちらの商品は「要冷蔵」の商品です。 お届け後は冷蔵庫で保管してください。 ※紙パック商品の為、運送時に角などが多少潰れる 可能性がありますが、交換保障は対応しかねます。 |
送料無料