品番 | サイズ (内径×外径)(mm) | 長さ (m) |
スムージーロック一発カプラ | ||
NZG-710S | 7.0×10.0mm | 10 |
NZG-715S | 15 | |
NZG-720S | 20 | |
NZG-730S | 30 | |
NZG-8510S | 8.5×12.5mm | 10 |
NZG-8520S | 20 | |
NZG-8530S | 30 | |
スムージーダスターソケット | ||
NBG-710S | 7.0×10.0mm | 10 |
NBG-715S | ||
NBG-720S | 20 | |
NBG-730S | 30 | |
NBG-8510S | 8.5×12.5mm | 10 |
NBG-8520S | 20 | |
NBG-8530S | 30 | |
スムージーストッパー付カプラ | ||
NSG-710S | 7.0×10.0mm | 10 |
NSG-715S | 15 | |
NSG-720S | 20 | |
NSG-730S | 30 | |
スムージーストッパー付ダスターソケット | ||
NSBG-710S | 7.0×10.0mm | 10 |
NSBG-715S | ||
NSBG-720S | 20 | |
NSBG-730S | 30 | |
スムージーオートロックスウィングカプラ | ||
NALG-710S | 7.0×10.0mm | 10 |
NALG-715S | 15 | |
NALG-720S | 20 | |
NALG-730S | 30 | |
スムージーオートロックスウィング ダスターソケット | ||
NALBG-710S | 7.0×10.0mm | 10 |
NALBG-715S | ||
NALBG-720S | 20 | |
NALBG-730S | 30 | |
![]() |