●令和6年度青森特産品コンクール2位 ●
”青森県農林水産部長賞受賞”!
ギリシャカラマタ産のEXバージンオイルが染みこんだ
十和田市産のにんにくの刻みに、
多めの唐辛子と調味料を加えた「オリジナル」
少なめの唐辛子に十和田市産のごぼうと調味料を加えた
「ごぼうブレンド」
そのままご飯等にのせて食べても美味しくいただけますし、
調理が忙しくて時間をかけられない時でも、
手軽に使え、料理のちょい足し調味料として役立ちます。
野菜炒め、鍋料理、トースト、更には刺身の薬味まで
幅広い料理に対応します。
商品説明(オリジナル) | |
---|---|
名称 | にんにく加工品 |
原材料名 | 食用オリーブ油(オリーブ(ギリシャ産))、にんにく(青森県十和田市産)、食塩、砂糖、鶏ガラスープ、唐辛子、黒こしょう/調味料(アミノ酸等)、酸味料、加工デンプン、香料、カラメル色素、(一部に乳成分・鶏肉・豚肉を含む) |
内容量 | 63g |
賞味期限 | 枠外下部に記載 (製造日から1年) |
保存方法 | 常温で保存 *開栓後、要冷蔵 |
製造者 | 野月農園 野月博征 青森県十和田市大字洞内字大福平25 [製造所] 青森県十和田市大字洞内字大福平47-1 |
備考 | ・低温で白濁した塊を生じることがありますが、温めると戻ります。品質に変わりはありません。 ・にんにくは反応性が強いため色が変わることがあります。 |
栄養成分表示(オリジナル) (63g当たり)(推定値) | |
---|---|
熱量 | 383 kcal |
たんぱく質 | 2.3 g |
脂質 | 36.3 g |
炭水化物 | 11.8 g |
食塩相当量 | 2.0 g |
商品説明(ごぼうブレンド) | |
---|---|
名称 | にんにく加工品 |
原材料名 | 食用オリーブ油(オリーブ(ギリシャ産))、にんにく(青森県十和田市産)、ごぼう(青森県十和田市産)、食塩、砂糖、鶏ガラスープ、唐辛子、黒こしょう/調味料(アミノ酸等)、酸味料、加工デンプン、香料、カラメル色素、(一部に乳成分・鶏肉・豚肉を含む) |
内容量 | 63g |
賞味期限 | 枠外下部に記載 (製造日から1年) |
保存方法 | 常温で保存 *開栓後、要冷蔵 |
製造者 | 野月農園 野月博征 青森県十和田市大字洞内字大福平25 [製造所] 青森県十和田市大字洞内字大福平47-1 |
備考 | ・低温で白濁した塊を生じることがありますが、温めると戻ります。品質に変わりはありません。 ・にんにくは反応性が強いため色が変わることがあります。 |
栄養成分表示(ごぼうブレンド) (63g当たり)(推定値) | |
---|---|
熱量 | 379 kcal |
たんぱく質 | 2.1 g |
脂質 | 35.4 g |
炭水化物 | 13.1 g |
食塩相当量 | 1.8 g |