商品説明 | |
---|---|
名称 | 干しそば・そばつゆ |
原材料名 | 【寒ざらしそば】小麦粉(国内製造)、そば粉(寒ざらし)、食塩 【天保そば】そば粉、小麦粉、小麦たん白、食塩 【彦そば】小麦粉(国内製造)、そば粉、小麦たん白、食塩 【さらしなそば】小麦粉(国内製造)、そば粉、食塩 【麦切り】小麦粉(国内製造)、そば粉、澱粉 【そばつゆ】しょうゆ(小麦・大豆を含む)(国内製造)、酒、鰹節、みりん、昆布 【惣菜(芋煮)】里芋(国産)、牛肉(国産)、こんにゃく、長ねぎ、ごぼう、しょう油(大豆を含む)、酒、砂糖/調味料(アミノ酸) 【そば茶】そばの実(でわかおり) |
内容量 | 【寒ざらしそば】200g × 1袋 【天保そば】200g × 1袋 【彦そば】270g × 1袋 【さらしなそば】270g × 1袋 【麦切り】270g × 1袋 【そばつゆ】220ml × 5袋 【芋煮】300g × 2袋 【そば茶】1袋(ティーバッグ8g × 12包) 【平清水焼そばちょく】2個 |
殺菌方法 | 【そばつゆ】気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
賞味期限 | 【乾麺・そばつゆ・そば茶】6ヶ月 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存 |
調理方法 | 各パッケージ裏に記載 |
備考 | 配送方法:常温 |
【彦そば】栄養成分表示(1食:90gあたり) | |
---|---|
エネルギー | 310kcal |
たんぱく質 | 10.6g |
脂質 | 1.4g |
炭水化物 | 63.6g |
食塩相当量 | 0.9g |
【さらしなそば】栄養成分表示(1食:90gあたり) | |
---|---|
エネルギー | 312kcal |
たんぱく質 | 8.4g |
脂質 | 0.7g |
炭水化物 | 68.1g |
食塩相当量 | 0.8g |
【麦切り】栄養成分表示(1食:90gあたり) | |
---|---|
エネルギー | 301kcal |
たんぱく質 | 7.3g |
脂質 | 1.1g |
炭水化物 | 65.5g |
食塩相当量 | 2.6g |
【そばつゆ】栄養成分表示(100gあたり) | |
---|---|
エネルギー | 30kcal |
たんぱく質 | 2.4g |
脂質 | 0.001g |
炭水化物 | 5.2g |
食塩相当量 | 3.1g |
【芋煮】栄養成分表示(1袋300gあたり) | |
---|---|
エネルギー | 258kcal |
たんぱく質 | 7.5g |
脂質 | 19.8g |
炭水化物 | 12.3g |
食塩相当量 | 2.7g |
製造所 | |
---|---|
【彦そば・麦切り】 | 有限会社玉谷製麺所 山形県西村山郡西川町睦合甲242 |
【さらしなそば】 | 合資会社酒井製麺所 山形県山形市緑町四丁目22-11 |
【そばつゆ・芋煮・そば茶】 | 有限会社そば処庄司屋 山形県山形市幸町14-28 |
|