商品名・サイズ(呼称) | サ イ ズ (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A (ツル径) | B (ツル長) | C (ツル幅) | D (横幅) | E (縦) | F (厚) | |
No2500 シリンダー錠 15 | 2.8 | 12.2 | 8.0 | 16.0 | 17.0 | 9.8 |
No2500 シリンダー錠 20 | 3.5 | 10.5 | 9.3 | 20.0 | 21.0 | 9.8 |
No2500 シリンダー錠 25 | 4.0 | 10.6 | 12.2 | 24.5 | 24.0 | 9.8 |
No2500 シリンダー錠 30 | 4.8 | 13.5 | 14.6 | 29.3 | 26.2 | 12.0 |
No2500 シリンダー錠 35 | 4.8 | 16.0 | 18.4 | 33.0 | 26.2 | 12.0 |
No2500 シリンダー錠 40 | 6.4 | 21.0 | 20.4 | 38.5 | 32.5 | 13.2 |
No2500 シリンダー錠 45 | 6.4 | 24.0 | 23.6 | 44.0 | 32.5 | 13.5 |
No2500 シリンダー錠 50 | 7.2 | 24.0 | 25.4 | 48.0 | 36.8 | 14.0 |
No2500 シリンダー錠 60 | 8.0 | 31.0 | 32.3 | 58.2 | 44.0 | 16.0 |
No2500 シリンダー錠 70 | 9.5 | 40.0 | 38.5 | 68.5 | 51.0 | 19.2 |
≪商品詳細説明≫
*南京錠はそれだけでは使えません。
掛金(かけがね)やチェーン(くさり)などに通して使います。
*取り付ける側の金具に適合したサイズ・材質でお選び下さい。
*種類の異なる南京錠を数箇所つけることも防犯対策のひとつです。
*使い続けていると自然とホコリや汚れがたまります。
ときどき拭くことが長持ちのコツです。
*『共通同一鍵』はサイズの違う南京錠を同じカギで施開錠出来ます。