基本仕様 | ||
---|---|---|
販売名 | アルカリッチ NDX-501LM | |
電源 | AC 100V 2.0A 50/60Hz | |
消費電力 | 180W(最大) 約3.6W(待機時) | |
類別 | 機械器具 83 医療用物質生成器 | |
一般的名称 | 連続式電解水生成器/クラス2 | |
医療機器認証番号 | 第228AFBZX00092000号 <管理医療機器> | |
整水器本体 | 寸法 | 幅335mm×奥行100mm×高240mm |
重量 | 約3.6kg(満水時) 約3.2kg(乾燥時) | |
カートリッジ | 寸法 | 幅108mm×φ89mm×高272mm |
重量 | 約2.0kg(満水時) 約1.2kg(乾燥時) | |
カラン | 寸法:幅60mm×奥行190mm×取付高310mm(取付高) | |
給水仕様 | カラン(レバー水栓)のレバー操作による開閉(給水管接続) | |
電解方式 | 連続式電解方式(流量センサ内蔵) | |
連続使用最高水温 | 35℃ | |
連続使用最高水圧 | 0.5MPa (付属の減圧弁を必ず施工すること) | |
電解(電解水素水選択時) | 吐水量 | 電解水素水:約3.2L/分、酸性水:約0.8L/分 (±10%) ※浄水時 約3.2L/分 (±10%) (トップタップ側の吐水量) |
吐水比率 | 電解水素水:酸性水 4:1 | |
電解レベル | 3段階(電解モード:流量追従(標準)+定電流) 計6段階 | |
連続使用可能時間 | 約30分(標準) 約10分(電解レベル強(3)、定電流モード設定時) | |
電極洗浄 | 電解積算時間(5分)に応じた逆電洗浄 | |
電解槽寿命 | 1200時間 | |
浄水カートリッジ(AR501K) | ろ過流量 | 4.0L/分 ※0.1MPa時 |
最小動水圧 | 0.1MPa ※使用可能な最小電水圧 | |
ろ材の種類 | 活性炭、セラミック、中空糸膜、不織布 | |
浄水能力(※注1) | 遊離残留塩素 総ろ過流量 12,000L 濁り 総ろ過流量 12,000L 溶解性鉛 総ろ過流量 6,000L CAT(農薬) 総ろ過流量 6,000L 2-MIB(カビ臭) 総ろ過流量 6,000L 総トリハロメタン 総ろ過流量 6,000L クロロホルム 総ろ過流量 6,000L ブロモジクロロメタン 総ろ過流量 6,000L ジブロモクロロメタン 総ろ過流量 6,000L ブロモホルム 総ろ過流量 6,000L テトラクロロエチレン 総ろ過流量 6,000L トリクロロエチレン 総ろ過流量 6,000L | |
上記以外で除去できる物質(※注2) | 鉄(微粒子)、アルミニウム(中性) | |
ろ材の取換時期の目安(※注3) | 1日約33L使用した場合 約12ヶ月(遊離残留塩素) (除去対象物質によって交換時期は異なります。また、使用水量、水質、水圧によって交換時期の目安が短くなることがあります) | |
カルシウム添加 | なし ※オプション品の取り付けにより可能(電解補助剤) | |
保護装置 | 電流ヒューズ 6.3A(基板上に実装) |
ご注文について | ||
---|---|---|
●北海道・沖縄・離島への配送は別途送料が発生します。金額は受注後メールにてご案内いたします。 |