製品 型番 | ボディー カラー | 用紙幅 (mm) | USB | Ethernet (LAN) | Bluetooth® | 周辺 機器 制御 機能 | タブレット 給電 機能 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB-A 2.4A (Lightning USB) | USB-A 0.5A | USB-B | |||||||
MCP21LB | ブラック | 58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
シリーズ名 | mC-Print2 | |
---|---|---|
型番 | MCP21LB | |
インターフェイス | USB-A x 3 | |
(うち1つはLightning USB通信可能) | ||
USB-B x1 | ||
Ethernet x 1 | ||
Bluetooth | ||
DK-Port | ||
ボディーカラー | ブラック | |
レイアウト | 平置き(用紙前排出専用) | |
印字方式 | ダイレクトラインサーマル | |
エミュレーション | StarPRNT | |
印字速度 | 最大 100mm/秒 | |
印字領域 | 54mm | |
50.8mm | ||
48mm | ||
用紙 | 形態 | 感熱ロール紙 |
サイズ | 58mm | |
巻径 | 最大 φ50mm | |
厚さ | 53〜75μm | |
オートカッター | タイプ | ギロチン式 |
カット方式 | フルカット、パーシャルカット(中央一点残し) | |
寿命 | 100万回カット(推奨紙) | |
電源電圧 | DC24V±10% | |
信頼性MCBF | 6000万行 | |
外形寸法 | 96 x 113 x 100mm (WxDxH) | |
重量 | 約0.8kg(ロール紙含まず) | |
ACアダプター(同梱) | PS60A-24C アダプターセット | |
添付品 | 電源ケーブル、ACアダプター | |
別売オプションIFCV-MCP | インターフェイスカバー(IFCV-MCP2) |
型番 | MJD36M WT | MJD36M BK |
---|---|---|
ボディーカラー | ホワイト | ブラック |
レイアウト | 平置き | |
開閉方式 | ドロアーフロントロック(ソレノイドオープン方式) | |
ソレノイド通電時間 | 100 〜 200ms | |
金種 | 3札、6コイン | |
コネクター・ケーブル | 6ピンモジュラー | |
キー動作 | 0度:ソレノイドオープン 50度左回転:マニュアルオープン 90度右回転:ロック(キー抜き取り後) | |
付属品 | キー(引き出し開閉時に使用):2個 取扱説明書 :1枚 | |
引出開度 | 65mm以上(条件:引き出し部に2kg負荷) | |
使用温度・湿度 | 動作:5〜45℃、10%RH〜90%RH 保存:-20〜60℃、10%RH〜90%RH 動作・保存共に結露・氷結なき事 | |
電源電圧 | DC 24V ±10% | |
消費電力 | 0.8A (DC24V/プリンター本体より電源供給) | |
信頼性 | 開閉寿命 : 50万回(条件:引き出し部に2kg負荷) | |
外形寸法 | 330×355×104mm(W×D×H)ゴム足含 | |
重量 | 約5.4kg | |
材質 | ドロアー本体関連、底板:金属 引出し、コイントレイ:樹脂材 |
製品名 | 【BUSICOM】1次元バーコードリーダー |
---|---|
メーカー | ビジコム |
型番 | BC-BS801D-V2-CW |
JANコード | 4993707002797 |
カラー | クリーンホワイト |
本体サイズ | W46 x D24.5 x H88mm |
製品重量 | 約67g(ストラップ除く) |
読取方式 | 2500pixel リニアイメージャー |
対応バーコード | 【1次元バーコード】 JAN、EAN、UPC-A/E、ISBN、NW-7、ITF、Code128、 Code39、Code93、GS1-128、GS1 DataBar、etc. |
PCS値 | 25% |
読取角度 | ピッチ/±60°、スキュー/±60° |
読取距離 | 【1次元モデル】 JAN-13 :55mm-550mm(13mil) Code39 :70mm-185mm(5mil) Code128 :60mm-500mm(10mil) |
読取確認 | ブザー、LEDインジケーター、バイブレーション |
インターフェース | 無線:Bluetooth 4.0(HID/SPP/BLE) |
有線:USB(端末側/USB Type-C、ホスト側/USB-A) | |
通信距離(参考値) | 50m(オープンスペース) |
メモリ容量 | 1MB (JAN-13の場合、約1.6万件のデータを保存可能) |
バッテリー | リチウムイオン電池(3.7V 900mAh)、充電時間/約3.5時間 |
動作時間 | 6.5時間連続稼働 (同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合) |
消費電流 | 動作時/185mA、待機時/25mA |
動作温度/湿度 | 温度/-20℃〜50℃、湿度/5%〜95%(結露・氷結なきこと) |
保管環境 | 保管温度/-40℃〜70℃、充電時温度/0℃〜45℃ |
耐久性 | 耐落下強度/1.2m、保護等級/IP42 |
認証 | 無線機器認証取得済 |
レーザー安全規格 | IEC62471 |
抗菌規格 | ISO 22196:2011(ケース、ボタンのみ) |
同梱品 | バーコードリーダー、ハンドストラップ、ネックストラップ、 USBケーブル、クイックスタートガイド |