機種 | RN-2012 | RN-2012H | RN-2024H | RN-2512H | ||||||||||||
電圧 | DC-12V | DC-24V | DC-12V | |||||||||||||
電流 | 15A | 24A | 13A | 30A | ||||||||||||
モーター出力 | 140W | 200W | 250W | |||||||||||||
定格時間 | 1h/15A | 1h/24A | 1h/13A | 1h/30A | ||||||||||||
ローラー回転数 | 100rpm | 120rpm | ||||||||||||||
最大巻上能力 (瞬間) | 50kg(45A) | 120kg(85A) | 120kg(40A) | 200kg(110A) | ||||||||||||
巻上速度 | 27m/min | 27m/min | 32m/min | |||||||||||||
ブレーカー | 15A | 30A | 20A | 30A | ||||||||||||
重量 | 9kg | 13kg | 15kg | |||||||||||||
標準付属品 |
|