エデイのチャージ用として購入
ちゃんと使用できた。
ブランド | ソニー(SONY) |
---|---|
メーカー | ソニー(SONY) |
梱包サイズ | 20.3 x 19.4 x 3.6 cm; 322 g |
商品モデル番号 | RC-S390 |
メーカーにより製造中止になりました | いいえ |
カラー | ホワイト |
OS | Ios |
同梱バッテリー | いいえ |
商品の重量 | 322 g |
プライム無料体験をお試しいただけます
プライム無料体験で、この注文から無料配送特典をご利用いただけます。
非会員 | プライム会員 | |
---|---|---|
通常配送 | ¥410 - ¥450* | 無料 |
お急ぎ便 | ¥510 - ¥550 | |
お届け日時指定便 | ¥510 - ¥650 |
*Amazon.co.jp発送商品の注文額 ¥3,500以上は非会員も無料
無料体験はいつでもキャンセルできます。30日のプライム無料体験をぜひお試しください。
ブランド | ソニー(SONY) |
色 | ホワイト |
対応デバイス | スマートフォン |
オペレーティングシステム | Ios |
ブランド | ソニー(SONY) |
---|---|
メーカー | ソニー(SONY) |
梱包サイズ | 20.3 x 19.4 x 3.6 cm; 322 g |
商品モデル番号 | RC-S390 |
メーカーにより製造中止になりました | いいえ |
カラー | ホワイト |
OS | Ios |
同梱バッテリー | いいえ |
商品の重量 | 322 g |
ASIN | B00IJ3ZG36 |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち3.6 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 16,662位パソコン・周辺機器 (パソコン・周辺機器の売れ筋ランキングを見る) - 193位外付メモリカードリーダー |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2014/2/19 |
この商品 ![]() ソニー 非接触ICカードリーダー/ライター PaSoRi iPhone等のiOS機器用 RC-S390 | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | ¥20,000¥20,000 | -12% ¥4,903¥4,903 過去: ¥5,600 | -10% ¥3,138¥3,138 過去: ¥3,482 | -33% ¥4,771¥4,771 参考: ¥7,080 | -25% ¥1,855¥1,855 参考: ¥2,481 | ¥1,780¥1,780 |
配達 | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | — | 最短で4月5日 金曜日のお届け予定です | — | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です |
お客様の評価 | ||||||
使いやすさ | 3.7 | — | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.0 |
指示の質 | — | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 3.8 |
安定性 | — | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.1 |
耐久性 | 3.3 | — | — | 3.9 | 4.6 | — |
認識しやすい | — | — | 4.3 | — | 4.4 | 4.1 |
販売元: | Goods_you | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Zoweetek Direct |
ハードウェアインターフェイス | — | — | usb2.0 | — | usb | usb, usb2.0 |
オペレーティングシステム | Ios | — | macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11, Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64), Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64), Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64) | 窓 | — | Windows/7/8/10/11、Mac OS 10.11.1以上 |
メディアタイプ | — | ICカード | ICカード | ICカード | ICカード | ICカード |
iPhone等のiOS機器でBluetooth LEで接続することにより、電子マネーの残高確認やチャージ※1ができます。
※1 利用可能なサービス内容は、電子マネーの種類により異なります。詳細はQ&Aをご確認ください
ICカードと同等の縦横サイズを実現し、厚さ5.5mmのシンプルなデザインです。本体付属の カードホルダーと市販のネックストラップを組み合わせることにより、手軽に持ち歩くこともできます。
本製品はリチウムイオンバッテリーを内蔵しており、同梱のUSBケーブルで繰り返し充電できます。 消費電力管理の最適化設計により、コンパクトサイズながら一回のフル充電で約一ヵ月※2の利用が可能です。
※2 1回のフル充電につき1日1回のチャージと1回の残高参照した場合の電池接続時間